Veja logo a baixo a relação completa dos candidatos a vereador em Tomazina:
ALCIDES GERALDI DA SILVA | CIDINHO | 12012 | PDT | ||
AMARILDO RODRIGUES LOPES | MARILDINHO | 45678 | PSDB | ||
APARECIDO DARCI DO PRADO | DARCI | 55555 | PSD | ||
AULDIR ANTONIO STIVAN | ALDIR | 40789 | PSB | ||
CLAUDEMIR JOSÉ DE SOUZA | CLAUDINHO | 20123 | PSC | ||
CLEUSA DE FATIMA DOS SANTOS | CLEUSA | 44123 | PRP | ||
CLEUSA PEREIRA FARIA | CLEUSA FARIA | 25612 | DEM | ||
CLOVIS PAULO DA SILVA | CLOVINHO | 55123 | PSD | ||
DILEUZA BERNARDO DE OLIVEIRA SANTOS | DILEUZA | 25125 | DEM | ||
EDILSON JOSÉ VIDAL | EDILSÃO | 11234 | PP |
FRANCISCO DE SALES GONÇALVES | SALES | 25678 | DEM | ||
HELIO TARGINO RIBEIRO | HELINHO | 55678 | PSD | ||
INES MARRA BROCAL | INES | 31233 | PHS | ||
JOÃO ANTONIO NETO | JOÃO NETO | 55789 | PSD | ||
JOÃO CESAR RICHTER | GAUCHO DO TÁXI | 12121 | PDT | ||
JOÃO EMERSON DOS SANTOS KONDO | PANTERA | 12345 | PDT | ||
JOÃO NÉLIO PAES DOS SANTOS | JOÃO NÉLIO | 45123 | PSDB | ||
JOSÉ LUIZ NABOR DA SILVA | ZÉ LUIZ | 31456 | PHS | ||
JOSÉ ROCHA DO PRADO | ROCHINHA | 15123 | PMDB | ||
JOSUÉ DOS SANTOS | JOEL DO GERMINO | 40456 | PSB |
JULIANO APARECIDO COSTA | JULIANO PARDAL | 15678 | PMDB | ||
LAERTES ALVES DE MIRA | MANCHA | 23456 | PPS | ||
LUCIA IVETE GOMES DA SILVA | LUCIVETE | 13456 | PT | ||
LUCILEI DE FATIMA LOPES | LUCINHA DO POSTO | 12789 | PDT | ||
LUPERCIA RODRIGUES DE ASSIS | LUPÉRCIA | 12222 | PDT | ||
MARCIANO INOCENCIO DA SILVA | MARCIANO | 13513 | PT | ||
MARCIO RODRIGO FARIA | RODRIGO FARIA | 43123 | PV | ||
MARCOS ROBERTO GUALIUME | MARQUINHOS | 40123 | PSB | ||
MARIA LÉIA RIBEIRO | LÉIA | 45456 | PSDB | ||
MAURO ANTONIO DE CARVALHO | MAURO DA NÉIA | 25789 | DEM |
NEIVA DE FATIMA DO VALE | NEIVA | 13123 | PT | ||
PEDRO HILARINDO DOS SANTOS | PEDRÃO | 15000 | PMDB | ||
REGINA MORAIS ANTUNES | REGINA ANTUNES | 25567 | DEM | ||
ROSANE RIBEIRO DO VALE | ZAINE | 40612 | PSB | ||
SILVANA BAUL DE AZEVEDO | VANINHA | 43333 | PV | ||
SILVIO DOMINGOS KONISHI | SILVIO KONISHI | 40234 | PSB | ||
SOLANGE APARECIDA DA SILVA | SOLANGE | 11210 | PP | ||
VALDEVINO RODRIGUES DE MELLO | VINÃO | 25123 | DEM | ||
WESLEY JOÃO MARQUES | WESLEI | 12055 | PDT | ||
WILSON SULATO | WILSON SULATO | 14567 | PTB |
Candidatos inscritos para prefeito |
Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
---|---|---|---|---|---|
GUILHERME CURY SALIBA COSTA | GUILHERME | 55 | Aguardando julgamento | PSD | Tomazina não pode Parar |
LUIZ DE FARIAS | LUIZ FARIA | 25 | Aguardando julgamento | DEM | TOMAZINA HONESTIDADE E PROGRESSO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários não refletem a opinião do blog